
Когда вы собираетесь спланировать эффективный и быстрый маршрут, зачастую крайне важно иметь информацию о пробках. Благодаря нашему порталу вы можете получать информацию о текущей дорожной обстановке в Казани, онлайн в реальном времени. Дороги на карте окрашиваются в цвет в соответствии с плотностью движения. Мы предоставляем данные о количестве и длине пробок сейчас, а также о происшествиях на дорогах в Казани. Вы можете посмотреть есть ли пробки сейчас - Горьковское шоссе, Мамадышский тракт, Оренбургский тракт, трасса М7.
Последнее обновление данных:
06 декабря в 20:01
Текущее время
21:27
Уровень загрузки
26%
Количество пробок
11
Протяженность пробок
9.7 км.
Максимальный уровень пробок сегодня был зафиксирован в 17:46 и составил 72%, общее количество пробок в этот момент в Казани составило 157, общая протяженность пробок 89.2 км.
Максимальный уровень пробок вчера был зафиксирован в 17:46 и составил 76%, общее количество пробок вчера в составило 160, общая протяженность пробок 91.7 км.
Максимальный уровень пробок за последние 7 дней был зафиксирован 04 декабря в 08:16 и составил 115%, общее количество пробок вчера в составило 200, общая протяженность пробок 156.9 км.
Максимальный уровень пробок в 2023 году был зафиксирован 22 января и составил 80%.
В какой день в декабре 2023 года было больше всего пробок в Казани?
Декабрь
04
Понедельник
52% Самая высокая среднесуточная загруженность
День недели | Дата | Уровень загрузки |
---|---|---|
Пятница | 2023-12-01 | 48% |
Суббота | 2023-12-02 | 34% |
Воскресенье | 2023-12-03 | 14% |
Понедельник | 2023-12-04 | 52% |
Вторник | 2023-12-05 | 47% |
Среда | 2023-12-06 | 43% |
Пробки в Казани сегодня - причины основных пробок в городе и их количество:
В таблице ниже вы можете найти список основных пробок в Казани сегодня 06 декабря на текущий момент. Информация в столбцах о начале пробки и приблизительном времени окончания пробки на участке дороги.
Начало пробки | Пробка закончится | От | В сторону | Причина |
---|---|---|---|---|
06 декабря в 18:23 | 06 декабря в 22:51 | Казань | Волга 802 км автодорога | Дорожный затор |
Начало пробки | Конец пробки | От | В сторону | Причина |
---|---|---|---|---|
06 декабря в 20:54 | 06 декабря в 21:19 | Столбищенское | Столбищенское | Движение в очереди |
06 декабря в 20:43 | 06 декабря в 21:19 | Столбищенское | Столбищенское | Движение в очереди |
06 декабря в 20:41 | 06 декабря в 21:19 | Комсомольская улица | Шоссейная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 20:30 | 06 декабря в 20:50 | Космонавтов улица | Казань | Дорожный затор |
06 декабря в 20:29 | 06 декабря в 20:50 | Восстания улица | Гафура Кулахметова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 20:26 | 06 декабря в 20:50 | Айрата Арсланова улица | Осиновская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 20:23 | 06 декабря в 20:52 | Казань | Казань | Замедленное движение |
06 декабря в 20:14 | 06 декабря в 20:50 | Заболотная улица | Столбищенское | Дорожный затор |
06 декабря в 19:57 | 06 декабря в 20:19 | Казань | Казань | Замедленное движение |
06 декабря в 19:57 | 06 декабря в 20:19 | Садовая улица | Осиновская улица | Замедленное движение |
06 декабря в 19:42 | 06 декабря в 20:19 | Казань | Нурсултана Назарбаева улица | Дорожный затор |
06 декабря в 19:29 | 06 декабря в 19:49 | Ноксинский спуск | Юлиуса Фучика улица | Дорожный затор |
06 декабря в 19:28 | 06 декабря в 19:49 | Оренбургский проезд / Баки Урманче улица | Хусаина Мавлютова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 19:28 | 06 декабря в 19:49 | Академика Сахарова улица / Юлиуса Фучика улица | Академика Глушко улица | Движение в очереди |
06 декабря в 19:25 | 06 декабря в 19:49 | Марселя Салимжанова улица / Хади Такташа улица | Спартаковская улица / Новопесочная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 19:24 | 06 декабря в 19:49 | Братьев Касимовых улица | Камая улица / Гарифьянова улица | Замедленное движение |
06 декабря в 19:24 | 06 декабря в 19:49 | Казань | Казань | Дорожный затор |
06 декабря в 19:23 | 06 декабря в 19:49 | Габишева улица | Юлиуса Фучика улица | Дорожный затор |
06 декабря в 19:18 | 06 декабря в 19:52 | P239 | Баки Урманче улица | Дорожный затор |
06 декабря в 19:16 | 06 декабря в 19:49 | Казань | P239 | Дорожный затор |
06 декабря в 19:15 | 06 декабря в 19:54 | Хусаина Мавлютова улица | Победы проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 19:04 | 06 декабря в 19:49 | 2-я Старо-Аракчинская улица | 2-я Старо-Аракчинская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 19:01 | 06 декабря в 19:21 | Карла Маркса улица | Площадь Свободы улица / Большая Красная улица | Замедленное движение |
06 декабря в 19:00 | 06 декабря в 19:21 | Аракчинское Шоссе улица / 2-я Старо-Аракчинская улица | Сад 2 АО КВЗ СНТ поселок | Движение в очереди |
06 декабря в 19:00 | 06 декабря в 20:23 | Оренбургский тракт | Универсиады проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:59 | 06 декабря в 19:19 | Ноксинский переулок | Туры улица / 2-й Ноксинский переулок | Дорожный затор |
06 декабря в 18:57 | 06 декабря в 19:21 | Хусаина Ямашева проспект | Мусина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:57 | 06 декабря в 19:21 | Тихомирнова улица / Калинина улица | Петербургская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:57 | 06 декабря в 19:21 | Победы проспект | Победы проспект | Замедленное движение |
06 декабря в 18:56 | 06 декабря в 19:21 | Маршала Чуйкова улица | Фатыха Амирхана улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:56 | 06 декабря в 19:49 | Кул Гали улица | Завойского улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:54 | 06 декабря в 20:19 | Кул Гали улица | Завойского улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:54 | 06 декабря в 19:21 | Чистопольская улица | Хусаина Ямашева проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 18:53 | 06 декабря в 19:23 | Право-Булачная улица / Парижской Коммуны улица | Астрономическая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:53 | 06 декабря в 19:21 | Хусаина Ямашева проспект | Ямашева проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 18:52 | 06 декабря в 19:21 | Мусина улица | Ямашева проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:51 | 06 декабря в 19:22 | Академика Сахарова улица | Аграрная улица / Космонавтов улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:51 | 06 декабря в 19:21 | Айрата Арсланова улица | Осиновская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:50 | 06 декабря в 19:21 | Сыртлановой улица | Братьев Касимовых улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:49 | 06 декабря в 19:21 | Дорожная Малые Клыки улица | Октябрьская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:49 | 06 декабря в 19:21 | Вахитова улица | Краснококшайская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:49 | 06 декабря в 19:23 | Щепкина улица | Николая Островского улица / Артема Айдинова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:47 | 06 декабря в 19:21 | Победы проспект | Дорожная Малые Клыки улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:47 | 06 декабря в 19:21 | Казань | Кул Гали улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:47 | 06 декабря в 19:19 | Хайдара Бигичева улица | Победы проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:45 | 06 декабря в 19:21 | Мусина улица | Хусаина Ямашева проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:43 | 06 декабря в 19:21 | Дорожная Малые Клыки улица | Победы проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:42 | 06 декабря в 19:20 | Сибгата Хакима улица | Фатыха Амирхана проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 18:41 | 06 декабря в 19:49 | Спартаковская улица / Туфана Миннулина улица | Пушкина улица | Замедленное движение |
06 декабря в 18:41 | 06 декабря в 19:21 | Кул Гали улица | Кул Гали улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:39 | 06 декабря в 19:21 | Юлиуса Фучика улица | Победы проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 18:35 | 06 декабря в 19:22 | Эш Урам улица | Меховщиков улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:34 | 06 декабря в 19:21 | Оренбургский Тракт улица / Даурская улица | Шаляпина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:34 | 06 декабря в 19:22 | Вишневского улица | Волкова улица / Груздева улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:33 | 06 декабря в 19:21 | Татарстан улица / Шигабутдина Марджани улица | Галиаскара Камала улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:32 | 06 декабря в 19:19 | Тихомирнова улица / Калинина улица | Марселя Салимжанова улица / Хади Такташа улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:29 | 06 декабря в 18:49 | Казань | Победы проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:28 | 06 декабря в 18:49 | Мусина улица | Бондаренко улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:28 | 06 декабря в 18:49 | Казань | Салиха Сайдашева улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:28 | 06 декабря в 18:49 | Восстания улица | Волгоградская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:27 | 06 декабря в 18:49 | Саид-Галеева улица / Привокзальная Площадь улица | Тази Гиззата улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:27 | 06 декабря в 18:49 | Нурсултана Назарбаева улица | Газовая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:27 | 06 декабря в 18:49 | Ибрагимова проспект | Ленинская Дамба улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:27 | 06 декабря в 18:49 | Габишева улица | Салиха Батыева улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:26 | 06 декабря в 18:49 | Восход улица | Большая Клыковка улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:26 | 06 декабря в 18:49 | Мусина улица | Меридианная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:25 | 06 декабря в 19:21 | Казань | Универсиады проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:24 | 06 декабря в 18:49 | Бурхана Шахиди улица / Привокзальная Площадь улица | Ташаяк улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:24 | 06 декабря в 18:49 | Абсалямова улица | Декабристов улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:24 | 06 декабря в 18:49 | E22 | Северо-Западная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:23 | 06 декабря в 20:59 | Волга автодорога (E22) | Центральная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:23 | 06 декабря в 22:51 | Казань | Волга 802 км автодорога | Дорожный затор |
06 декабря в 18:23 | 06 декабря в 20:19 | Завойского улица | Кул Гали улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:23 | 06 декабря в 18:49 | Хусаина Ямашева проспект | Чистопольская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:23 | 06 декабря в 18:49 | Мира улица / Вяземская улица | Липатова улица | Замедленное движение |
06 декабря в 18:22 | 06 декабря в 18:49 | Ибрагимова проспект | Октябрьская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:22 | 06 декабря в 19:19 | Академика Завойского улица | Обновления улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:21 | 06 декабря в 19:21 | Ломжинская улица | Чишмяле улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:20 | 06 декабря в 19:21 | Симонова улица | Копылова улица | Замедленное движение |
06 декабря в 18:20 | 06 декабря в 18:49 | Победы проспект | Академика Сахарова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:20 | 06 декабря в 18:49 | Чистопольская улица | Хусаина Ямашева проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 18:19 | 06 декабря в 18:49 | Хусаина Ямашева проспект | Волгоградская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:19 | 06 декабря в 18:49 | Сыртлановой улица | Рихарда Зорге улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:19 | 06 декабря в 18:49 | Щепкина улица | Петербургская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:19 | 06 декабря в 18:49 | Павлюхина улица | Хадый Такташ улица / Хади Такташа улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:18 | 06 декабря в 19:00 | Пушкина улица | Батурина улица / Миславского улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:18 | 06 декабря в 18:49 | Тихомирнова улица | Петербургская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:17 | 06 декабря в 18:49 | Вишневского улица | Универсиады проспект | Замедленное движение |
06 декабря в 18:17 | 06 декабря в 18:52 | Право-Булачная улица | Кремлевская улица | Замедленное движение |
06 декабря в 18:17 | 06 декабря в 18:50 | Карла Маркса улица | Площадь Свободы улица / Большая Красная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:17 | 06 декабря в 18:49 | Казань | Казань | Дорожный затор |
06 декабря в 18:17 | 06 декабря в 18:49 | Казань | Оренбургский тракт | Дорожный затор |
06 декабря в 18:16 | 06 декабря в 18:52 | Техническая улица | Сары Садыковой улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:16 | 06 декабря в 19:21 | Юлиуса Фучика улица / Закиева улица | Победы проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 18:15 | 06 декабря в 18:49 | Восстания улица / Маршала Чуйкова улица | Волгоградская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:14 | 06 декабря в 20:19 | P239 | Победы проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 18:14 | 06 декабря в 18:49 | Право-Булачная улица / Парижской Коммуны улица | Профсоюзная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:14 | 06 декабря в 19:26 | Право-Булачная улица / Татарстан улица | Карла Маркса улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:13 | 06 декабря в 19:21 | Минская улица | 2-я Азинская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:13 | 06 декабря в 18:49 | Горького улица | Некрасова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 18:13 | 06 декабря в 19:23 | Нурихана Фаттаха улица | Здоровье-2 СНТ поселок | Дорожный затор |
06 декабря в 18:12 | 06 декабря в 18:49 | Победы проспект | Победы проспект | Замедленное движение |
06 декабря в 18:09 | 06 декабря в 18:49 | Космонавтов улица | Казань | Дорожный затор |
06 декабря в 18:07 | 06 декабря в 18:49 | E22 | Введенско-Слободское | Дорожный затор |
06 декабря в 18:04 | 06 декабря в 18:49 | Мира улица / Тополевая улица | Гагарина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 18:01 | 06 декабря в 18:49 | Ломжинская улица | Казань | Дорожный затор |
06 декабря в 18:00 | 06 декабря в 19:52 | Юлиуса Фучика улица | Победы проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 17:58 | 06 декабря в 18:19 | Магистральная улица / Мамадышский Тракт улица | Дуслык улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:58 | 06 декабря в 18:19 | Казань | Шоссейная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:58 | 06 декабря в 18:19 | Закиева улица | Академика Сахарова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:57 | 06 декабря в 18:19 | Универсиады проспект | Нурсултана Назарбаева улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:57 | 06 декабря в 18:19 | Красной Позиции улица | Товарищеская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:57 | 06 декабря в 18:19 | Николая Островского улица | Калинина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:56 | 06 декабря в 18:19 | Победы проспект | Победы проспект | Замедленное движение |
06 декабря в 17:56 | 06 декабря в 18:19 | Айвазовского улица | Карла Маркса улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:56 | 06 декабря в 18:19 | Саид-Галеева улица / Привокзальная Площадь улица | Габдуллы Тукая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:55 | 06 декабря в 18:24 | Маршала Чуйкова улица / Короленко улица | Ибрагимова проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 17:55 | 06 декабря в 18:19 | Казань | Сибирский тракт | Дорожный затор |
06 декабря в 17:54 | 06 декабря в 18:19 | Академика Сахарова улица | Победы проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 17:54 | 06 декабря в 18:58 | Минская улица | Сафиуллина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:54 | 06 декабря в 18:19 | Танковая улица | Карбышева улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:54 | 06 декабря в 18:19 | Карла Маркса улица | Площадь Свободы улица / Большая Красная улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:53 | 06 декабря в 18:50 | Щербакова улица | Маяковского улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:53 | 06 декабря в 18:20 | Декабристов улица | Гафура Кулахметова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:52 | 06 декабря в 18:23 | Бутлерова улица | Марселя Салимжанова улица / Татарстан улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:52 | 06 декабря в 18:19 | Искра улица / Шуртыгина улица | Николая Ершова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:52 | 06 декабря в 18:19 | Центральная улица | Северо-Западная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:52 | 06 декабря в 18:49 | Гвардейская улица | Красной Позиции улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:51 | 06 декабря в 19:21 | Юлиуса Фучика улица / Ноксинский Спуск улица | Победы проспект | Замедленное движение |
06 декабря в 17:51 | 06 декабря в 19:25 | Ноксинский Спуск улица | Академика Сахарова улица / Закиева улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:50 | 06 декабря в 18:25 | Ибрагимова проспект | Октябрьская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:50 | 06 декабря в 18:19 | Бурхана Шахиди улица / Привокзальная Площадь улица | Ташаяк улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:50 | 06 декабря в 18:19 | Нигматуллина улица | Фатыха Амирхана проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 17:49 | 06 декабря в 18:19 | Фатыха Амирхана улица | Лейтенанта Шмидта улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:45 | 06 декабря в 18:49 | Спартаковская улица / Туфана Миннулина улица | Петербургская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:44 | 06 декабря в 18:19 | Сибгата Хакима улица | Фатыха Амирхана проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 17:43 | 06 декабря в 18:19 | Восстания улица | Шамиля Усманова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:43 | 06 декабря в 18:19 | Вишневая улица | Фермское шоссе / Давликеевская улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:42 | 06 декабря в 18:52 | Декабристов улица | Вахитова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:42 | 06 декабря в 18:31 | Петра Витера улица | Михаила Миля улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:42 | 06 декабря в 18:19 | Беломорская улица | Копылова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:42 | 06 декабря в 18:52 | Вахитова улица | Красносельская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:41 | - | A295 | Осиновская улица | Ремонт дороги |
06 декабря в 17:41 | 06 декабря в 18:20 | Академика Парина улица | Камая улица / Гарифьянова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:41 | 06 декабря в 18:19 | Казань | Серова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:40 | 06 декабря в 18:49 | Чистопольская улица | Хусаина Ямашева проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 17:40 | 06 декабря в 18:49 | Пушкина улица | Спартаковская улица / Туфана Миннулина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:39 | 06 декабря в 18:22 | Бутлерова улица | Гоголя улица / Щапова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:38 | 06 декабря в 18:19 | Шоссейная улица | Казань | Дорожный затор |
06 декабря в 17:38 | 06 декабря в 18:19 | Фатыха Амирхана проспект | Мусина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:37 | 06 декабря в 18:19 | Казань | Северо-Западная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:37 | 06 декабря в 18:24 | Чистопольская улица | Сибгата Хакима улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:36 | 06 декабря в 18:36 | Комиссара Габишева улица | Победы проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 17:36 | 06 декабря в 19:00 | Юлиуса Фучика улица | Победы проспект | Дорожный затор |
06 декабря в 17:36 | 06 декабря в 19:21 | Комиссара Габишева улица | Победы проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 17:36 | 06 декабря в 19:24 | Хусаина Ямашева проспект | Четаева улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:36 | 06 декабря в 18:20 | Казань | Химическая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:35 | 06 декабря в 18:49 | Нурсултана Назарбаева улица / Универсиады проспект | Лесгафта улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:33 | 06 декабря в 18:20 | Батыршина улица | Фрунзе улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:32 | 06 декабря в 18:19 | Азина улица | Азина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:32 | 06 декабря в 18:19 | Победы проспект | Академика Сахарова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:31 | 06 декабря в 17:51 | Петра Витера улица | Дементьева улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:31 | 06 декабря в 17:51 | Пушкина улица | Карла Фукса улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:31 | 06 декабря в 17:51 | Мира улица / Вяземская улица | Стадионная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:30 | 06 декабря в 17:51 | Победы проспект | Рабочая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:30 | 06 декабря в 17:51 | Тихомирнова улица / Туфана Миннулина улица | Роща Фрунзе улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:30 | 06 декабря в 17:51 | Победы проспект | Победы проспект | Замедленное движение |
06 декабря в 17:30 | 06 декабря в 18:19 | Победы проспект / Академика Губкина улица | Хусаина Ямашева проспект / Троицкий Лес улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:30 | 06 декабря в 17:51 | Комиссара Габишева улица | Победы проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 17:29 | 06 декабря в 17:51 | Рихарда Зорге улица / Даурская улица | Аметьевская Магистраль автодорога | Движение в очереди |
06 декабря в 17:29 | 06 декабря в 17:51 | Горьковское шоссе | Телецентра улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:29 | 06 декабря в 17:51 | Академика Сахарова улица / Аделя Кутуя улица | Тулпар улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:29 | 06 декабря в 17:49 | Автосервисная улица | Северо-Западная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:29 | 06 декабря в 17:51 | Беломорская улица | Тэцевская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 18:19 | Ильича улица / Лейтенанта Красикова улица | Красикова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 17:51 | Серафимовича улица | Казань | Движение в очереди |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 18:23 | Декабристов улица | Академика Королева улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 17:51 | Щепкина улица | Петербургская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 17:51 | Победы проспект | P239 | Дорожный затор |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 17:51 | Чистопольская улица | Ленинская Дамба улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:28 | 06 декабря в 18:19 | Вишневского улица | Универсиады проспект / Тихомирнова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:27 | 06 декабря в 18:19 | Маршала Чуйкова улица | Фатыха Амирхана улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:27 | 06 декабря в 17:51 | Маршала Чуйкова улица | Фатыха Амирхана улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:27 | 06 декабря в 18:19 | Лево-Булачная улица | Габдуллы Тукая улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:27 | 06 декабря в 17:56 | Копылова улица | Лядова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:27 | 06 декабря в 17:51 | Фатыха Амирхана улица | Меридианная улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:27 | 06 декабря в 17:55 | Кремлевская улица | Пушкина улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:26 | 06 декабря в 17:51 | Красикова улица | Железнодорожников улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:26 | 06 декабря в 17:52 | Павлюхина улица | Ботаническая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:26 | 06 декабря в 17:51 | Казань | Кызыл Армейская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:25 | 06 декабря в 17:51 | Ленинградская улица | Донецкая улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:25 | 06 декабря в 17:51 | Казань | Казань | Дорожный затор |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 17:51 | Сибирский тракт | Казань | Дорожный затор |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 17:49 | Тэцевская улица / Химическая улица | Рахимова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 17:51 | Пушкина улица | Маяковского улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 17:57 | Вахитова улица | Красносельская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 17:51 | Бондаренко улица | Короленко улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:24 | 06 декабря в 17:51 | Маршала Чуйкова улица | Волгоградская улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:23 | 06 декабря в 17:51 | Центральная улица | Сосновая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:23 | 06 декабря в 17:51 | Александра Попова улица | Николая Ершова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:23 | 06 декабря в 17:51 | Вишневского улица | Николая Ершова улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:23 | 06 декабря в 17:50 | Минская улица | Ноксинский Спуск улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:23 | 06 декабря в 17:51 | Петербургская улица | Пушкина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:23 | 06 декабря в 19:19 | Пушкина улица | Астрономическая улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:22 | 06 декабря в 17:51 | Пушкина улица | Карла Фукса улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:22 | 06 декабря в 17:50 | Правды улица | Прибольничная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:22 | 06 декабря в 18:22 | Осиновское | Казань | Дорожный затор |
06 декабря в 17:21 | 06 декабря в 19:21 | Патриса Лумумбы улица | Сибирский Тракт улица / Сибирский тракт | Движение в очереди |
06 декабря в 17:21 | 06 декабря в 18:11 | Декабристов улица | Ижевская улица / Олега Кошевого улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:21 | 06 декабря в 17:51 | Сибирский тракт / Сибирский Тракт улица | Сибирский тракт | Дорожный затор |
06 декабря в 17:21 | 06 декабря в 17:51 | Бутлерова улица | Марселя Салимжанова улица / Татарстан улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:20 | 06 декабря в 17:49 | Гафура Кулахметова улица | Восстания улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:20 | 06 декабря в 17:49 | Техническая улица | Лебедева улица / Тимер Юл улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:20 | 06 декабря в 17:54 | Восстания улица | Гагарина улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:19 | 06 декабря в 17:54 | Техническая улица | Салиха Сайдашева улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:19 | 06 декабря в 18:51 | Аделя Кутуя улица | Николая Ершова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:19 | 06 декабря в 17:53 | Гафура Кулахметова улица | Окольная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:19 | 06 декабря в 18:20 | Ташаяк улица | Кави Наджми улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 17:57 | Казань | 8-я Кадышевская улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 17:52 | Большая Красная улица | Нагорная улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:18 | 06 декабря в 17:51 | Казань | Фатыха Амирхана проспект | Движение в очереди |
06 декабря в 17:17 | 06 декабря в 17:51 | Лево-Булачная улица / Астрономическая улица | Габдуллы Тукая улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:17 | 06 декабря в 17:51 | Фатыха Амирхана проспект | Лейтенанта Шмидта улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:17 | 06 декабря в 18:19 | Академика Сахарова улица | Аграрная улица / Космонавтов улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:17 | 06 декабря в 17:51 | Сибирский тракт | Халитова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:17 | 06 декабря в 17:50 | Лазарева улица | Казань | Движение в очереди |
06 декабря в 17:17 | 06 декабря в 17:54 | Марселя Салимжанова улица / Право-Булачная улица | Габдуллы Тукая улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 19:19 | Тихомирнова улица / Туфана Миннулина улица | Айвазовского улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 17:51 | Аделя Кутуя улица | Аметьевская Магистраль улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 18:49 | Минская улица | Академика Арбузова улица / Академика Губкина улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 17:51 | Мира улица / Каштановая улица | Халезова улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:16 | 06 декабря в 17:52 | Павлюхина улица | Казань | Движение в очереди |
06 декабря в 17:15 | 06 декабря в 19:21 | Восстания улица / Короленко улица | Бондаренко улица | Движение в очереди |
06 декабря в 17:15 | 06 декабря в 17:52 | Ташаяк улица | Галиаскара Камала улица | Замедленное движение |
06 декабря в 17:15 | 06 декабря в 17:51 | Хади Такташа улица | Техническая улица | Дорожный затор |
06 декабря в 17:14 | 06 декабря в 19:32 | Ноксинский спуск | Победы проспект | Дорожный затор |
